modern nation-state maandeeq union NU2011 EX-SOMALIE

modern nation-state maandeeq union NU2011 EX-SOMALIE
SAB END SAMAALE

A long way to go for peace

A long way to go for peace
somalia

HIDO IYO DHAQAN

HIDO IYO DHAQAN

Pageviews vorige maand

maandeeq leiden

vrijdag 28 oktober 2011



Tabel 2.1 Omvang Somalische bevolkingsgroep in Nederland uitgesplitst
naar eerste en tweede generatie, 1 januari 1996 – 1 januari 2010
% 2e generatie
Periode Totaal 1e generatie 2e generatie van totale groep
1996 20.060 17.156 2.904 14,5%
1997 23.864 19.801 4.063 17,0%
1998 25.842 20.591 5.251 20,3%
1999 27.421 21.027 6.394 23,3%
2000 28.780 21.418 7.362 25,6%
2001 29.631 21.705 7.926 26,8%
2002 28.979 21.071 7.908 27,3%
2003 27.567 19.546 8.021 29,1%
2004 25.001 17.368 7.633 30,5%
2005 21.733 15.083 6.650 30,6%
2006 19.893 13.691 6.202 31,2%
2007 18.918 12.961 5.957 31,5%
2008 19.549 13.501 6.048 30,9%
2009 21.798 15.281 6.517 29,9%
2010 26.990 19.698 7.222 26,8%
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 23-3-2010

Geen opmerkingen: